高鐵南站西地塊施工圖設計項目結果公示
發(fā)布時(shí)間:2023-03-27三門(mén)峽文旅集團點(diǎn)擊:1463
高鐵南站西地塊施工圖設計項目(招標編號為SGZ[2023]082-GC029)于2023年3月27日在三門(mén)峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱(chēng) | 智博建筑設計集團 有限公司 | 上海匯浦規劃建筑設計有限公司 | 上海新建設建筑設計有限公司 |
投標報價(jià) (元/平方米) | 14.5 | 11.5 | 14.9 |
項目負責人 | 郭太強 | 范才平 | 姚波 |
質(zhì)量要求 | 符合設計規范和技術(shù)規定的合格要求,同時(shí)滿(mǎn)足招標人要求。 | 符合設計規范和技術(shù)規定的合格要求,同時(shí)滿(mǎn)足招標人要求。 | 符合設計規范和技術(shù)規定的合格要求,同時(shí)滿(mǎn)足招標人要求。 |
設計周期 | 合同簽訂后 30日歷天 | 合同簽訂后 30日歷天 | 合同簽訂后 30日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱(chēng) | 職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
智博建筑設計集團有限公司 | 項目負責人 | 郭太強 | 一級注冊建造師 | 20184101017 |
上海匯浦規劃建筑設計有限公司 | 項目負責人 | 范才平 | 一級注冊建造師 | 20121300863 |
上海新建設建筑設計有限公司 | 項目負責人 | 姚波 | 一級注冊建造師 | 20133102502 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
中標候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
智博建筑設計集團有限公司 | 鄭州正商蘭庭華府(峪景華庭) | 河南正商佳居置業(yè)有限公司 | 2020.03.01 | 409.9萬(wàn)元 |
恒樾新城項目 | 新安縣發(fā)達置業(yè)有限公司 | 2021.06 | 399萬(wàn)元 | |
安鋼正商·御湖寬鏡項目 | 安鋼集團金信(周口)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021.09.23 | 583.308萬(wàn)元 | |
上海匯浦規劃建筑設計有限公司 | 瑞德學(xué)府壹號9#、11#住宅樓設計 | 河南瑞德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021.06.20 | 37.037388萬(wàn)元 |
金渠·國風(fēng)苑(五期)--國風(fēng)大廈 | 河南金渠置業(yè)有限公司國風(fēng)苑綜合體項目部
| 2020.1.17 | 51.9萬(wàn)元 | |
新縣產(chǎn)業(yè)集聚區企業(yè)服務(wù)平臺項目一期廠(chǎng)房建筑設計施工圖及室外附屬配套工程設計 | 新縣康隆發(fā)展有限公司 | 2021.06.07 | 188.58萬(wàn)元 | |
上海新建設建筑設計有限公司 | 汪家新苑(匯心民族小區)安置房建設項目設計 | 上饒市信州區茅家嶺街道辦事處 | 2020.10.30 | 835萬(wàn)元 |
碭山縣高鐵新區漢源天下三、四期小區工程設計項目 | 碭山縣高鐵新區管理委員會(huì )
| 2021.03.30 | 440.5萬(wàn)元 | |
通州區川姜鎮川姜花苑安置房(一期)項目 | 南通神輝置業(yè)有限公司
| 2021.05 | 482.72萬(wàn)元 |
1.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)
無(wú)。
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 具備獨立法人資格,具有有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照 |
2 | 投標人具有建筑行業(yè)(建筑工程)工程設計甲級(含)以上資質(zhì) |
3 | 擬派項目負責人必須具備一級及以上注冊建筑師資格且具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級技術(shù)職稱(chēng) |
4 | 團隊成員提供2022年6月以來(lái)任意三個(gè)月的社保繳費記錄或社保繳納憑證; |
5 | 投標人須自行出具本企業(yè)無(wú)商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書(shū); |
6 | 根據《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢(xún)及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規定,企業(yè)沒(méi)有被列入“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人;(查詢(xún)渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)提供網(wǎng)站的查詢(xún)信息截圖;中國政府采購網(wǎng)查詢(xún)頁(yè);(查詢(xún)日期必須在公告發(fā)布之日之后); |
7 | 本項目不接受聯(lián)合體投標; |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 智博建筑設計集團有限公司 | 響應 |
2 | 上海匯浦規劃建筑設計有限公司 | 響應 |
3 | 上海新建設建筑設計有限公司 | 響應 |
三、報價(jià)修正
無(wú)
四、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 智博建筑設計集團有限公司 | 31.50 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 |
2 | 上海匯浦規劃建筑設計有限公司 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.00 |
3 | 上海新建設建筑設計有限公司 | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | 23.00 |
五、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 智博建筑設計集團有限公司 | 37.50 | 35.00 | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
2 | 上海匯浦規劃建筑設計有限公司 | 29.50 | 30.00 | 28.00 | 31.00 | 22.00 | 33.50 | 37.00 |
3 | 上海新建設建筑設計有限公司 | 34.50 | 29.00 | 28.00 | 28.30 | 25.00 | 28.50 | 22.00 |
六、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 智博建筑設計集團有限公司 | 15.96 | 83.24 |
2 | 上海匯浦規劃建筑設計有限公司 | 15.00 | 72.64 |
3 | 上海新建設建筑設計有限公司 | 15.00 | 67.33 |
七、公示時(shí)間:2023年3月27日至2023年3月30日
八、招標文件規定公示的其他內容
1、本次評標結果公示同時(shí)在《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《三門(mén)峽市公共資源交易中心》、《三門(mén)峽文旅集團網(wǎng)》上發(fā)布。
2、投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
九、聯(lián)系方式
招 標 人:三門(mén)峽文達置業(yè)有限公司
地 址:三門(mén)峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián) 系 人:張先生
聯(lián)系電話(huà):0398-2888601
招標代理機構:河南卯興工程項目管理有限公司
地 址:三門(mén)峽市崤山路與上陽(yáng)路交叉口西南角
聯(lián) 系 人:勾女士
電 話(huà):15139871032
2023.3.27